P-Scope PROの対物レンズは40倍です。
15インチのモニターに接続した場合、総合倍率は約3,000倍になります。
3,000倍とは、0.01mmの物体が画面上では30mmの大きさで表示されるということです。
モニターサイズが違う場合は、『15インチ→3,000倍』を基準として比率で計算してください。
- 例:
- 30インチ→6,000倍
7.5インチ→1,500倍
10インチ→2,000倍
20インチ→4,000倍

位相差顕微鏡「P-Scope Pro」は、単体でもテレビに接続してもご使用いただける、高性能でコンパクトな位相差顕微鏡です。
※1.社内テストによる。
| 名称(型番) | P-Scope Pro(ピースコーププロ) |
|---|---|
| 価格(税込) | 369,600円 |
| 分類 | 位相差顕微鏡 |
| ステージ寸法 | 130mm×110mm |
| 内蔵カメラ | 41.2万画素CCD、オートホワイトバランス |
| 出力 | NTSC(ビデオ信号)準拠×2 |
| 光源 | LED(超高輝度白色発光ダイオード) 31,000 mcd(ミリカンデラ) |
| 集光 | 位相差リング、コンデンサーレンズ |
| 照準装置 | 内外筒(テレスコピック)方式、無回転ネジ送り(0.5mmピッチ) |
| 対物レンズ | ×40phase |
| 総合倍率 | [15インチモニター使用時] 3,860倍 |
| 寸法 | W130mm×D160mm×H346mm |
| 重量 | 4.4kg |
| 鏡筒長 | 191mm |
| 電源 | AC100V(専用ACアダプタ使用) ※オプションで100V〜250V ワールドワイド電圧対応 |
| 消費電力 | 最大2.4W |
| オプション | 顕微鏡用 7インチ液晶モニター「MV-7」 ※明るく、くっきりとした高画質液晶モニター。 P-Scope上部に取り付け可能なため、血液や口腔内細菌も十分観察可能。 取り付けたままチェアサイドでの運用も可能です。 (価格(税込):77,000円) |
| 資料ダウンロード | 資料ダウンロードはこちら |
P-Scope PROの対物レンズは40倍です。
15インチのモニターに接続した場合、総合倍率は約3,000倍になります。
3,000倍とは、0.01mmの物体が画面上では30mmの大きさで表示されるということです。
モニターサイズが違う場合は、『15インチ→3,000倍』を基準として比率で計算してください。
大変申し訳ございませんが、個人への販売は行っておりません。
企業様・医療関係様・団体様などにお求めいただけます。